Gravel kolo Scott Addict Gravel 40 olivinegreen/blackberrypurple 2025
Kód: 131668 MDetailní popis produktu
🚴 SCOTT Addict Gravel
Carbon HMF | Shimano GRX 1x12 | Schwalbe G-One | Premium Gravel
🏆 Premium Gravel
🚫📦
Kola SCOTT nelze zaslat přepravcem – pouze osobní odběr na základě obchodních podmínek. Děkujeme za pochopení.
Olivine Green / Blackberry Purple
🏆
Carbon HMF
Karbonový rám
⚙️
GRX 1x12
Shimano GRX
⚖️
9.4 kg
Hmotnost
🏋️
120 kg
Max. nosnost
🔩 Rám a vidlice
| Rám | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger / Internal cable routing / Syncros fender kit ready Carbon SCOTT Gravel |
|---|---|
| Vidlice | Addict Gravel HMF Flatmount Disc / 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer Carbon SCOTT |
| Hlavové složení | Acros AIF-1134 Acros |
| Barva | Olivine Green / Blackberry Purple Olivine Blackberry |
⚙️ Pohon – Shimano GRX 1x12
| Přehazovačka | Shimano GRX RD-RX822 GS, 12 Speed Shimano GRX 12-speed |
|---|---|
| Řazení | Shimano GRX ST-RX610 / BL-RX610L, 12 Speed Shimano GRX |
| Kazeta | Shimano CS-M7100-12, 10-45T Shimano |
| Kliky | Shimano GRX FC-RX610-1, 40T Shimano GRX |
| Středové složení | Shimano BB-RS500 PB Shimano |
| Řetěz | Shimano CN-M6100-12 Shimano |
🛑 Brzdy
| Brzdy | Shimano BR-RX410 – hydraulické kotoučové Shimano GRX |
|---|---|
| Kotouče | Shimano SM-RT70 CL 160 mm vpředu / 160 mm vzadu Shimano |
🛞 Kola
| Průměr kol | 700C (28") |
|---|---|
| Kola | Syncros RP2. Disc Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool Syncros |
| Plášť vpředu | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C Schwalbe Gravel |
| Plášť vzadu | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C Schwalbe Gravel |
🎯 Kokpit
| Řídítka | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8 mm Syncros |
|---|---|
| Představec | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8 mm Syncros |
| Sedlovka | Syncros SP-R101-CF Syncros Carbon |
|---|---|
| Sedlo | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout Syncros |
⚖️ Hmotnost a nosnost
| Hmotnost | 9.4 kg Premium Lightweight |
|---|---|
| Max. nosnost | 120 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.