Celoodpružené elektrokolo Scott Spark RC Team Issue pastel grey/dim grey 2025
Kód: 131597 M 131597 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Kola Scott bohužel na základě obchodních podmínek nelze zaslat přepravcem - pouze osobní odběr. Děkujeme za pochopení.
Rám: | Spark RC Carbon HMF Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
---|---|
Model přední vidlice: | RockShox SID Select 3P Air Charger RL 3-Mode Damper 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 120mm travel |
Zadní tlumič: | RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Debon Air / Reb. Adj. / Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
Přehazovačka: | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
Typ řazení: | SRAM AXS Pod Controller |
Kliky: | SRAM GX Eagle Transmission DUB / 55mm CL / 34T |
Stř. složení: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Řetěz: | SRAM CN GX Eagle Transmission |
Vícekolečko: | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
Model brzdy: | SRAM Level Bronze Stealth 4-Piston Disc / SRAM HS2 CL Rotors 180/F and 160/R |
Řídítka: | Syncros Fraser iC SL XC Carbon -12° rise / back sweep 8° / 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
Sedlovka: | Syncros Duncan Dropper Post 1.5XC / 31.6mm all sizes 100mm |
Sedlo: | Syncros Belcarra Regular 1.5 Titanium rails |
Hlavové složení: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Ráfky: | Syncros Silverton 2.0-30 CL F: 15x110mm R: 12x148mm 30mm Tubeless ready rim / 28H / XD Driver Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen T30 and T25 Tools |
Pneu: | Maxxis Rekon Race / 29x2.4" / 120TPI Foldable Bead Tubeless Ready / EXO / Maxxis Rekon Race / 29x2.4" / 120TPI Foldable Bead Tubeless Ready / EXO |
Příslušenství: | SRAM AXS Powerpack / Transport Axle |
Hmotnost: | 11.8 (Tubeless setup) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | 29" celoodpružená kola |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.